This set includes liveaboard, diner cruise, and high speed ferry options. Car and passenger high speed ferries are provided for sale or charter.
New build catamaran ferries and small cruise ships are listed. Liveaboard and dinner cruise vessels with slower speed and overnight capability are listed.
The occasional trimaran comes on the market with a sailing liveaboard vessel currently listed and includes the business.
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 24 |
Beam m (ft) | 7.8 |
Engine Type | any |
Engine kW (HP) | 750 |
Year Const | 2017 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 30.65 |
Beam m (ft) | 8.5 |
Engine Type | MTU 12V396TE74L |
Engine kW (HP) | 2038 |
Year Const | 1995 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 47.6 |
Beam m (ft) | 13 |
Engine Type | 4 x MTU 16V 4000 M70 |
Engine kW (HP) | 2320 |
Year Const | 1998 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 27.8 |
Beam m (ft) | 7.8 |
Engine Type | 2 x Cat 3412E |
Engine kW (HP) | 895 |
Year Const | 2004 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 10.5 |
Beam m (ft) | 3.75 |
Engine Type | Susuki 300 AP |
Engine kW (HP) | 223 |
Year Const | 2004 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 40 |
Beam m (ft) | 10.1 |
Engine Type | 2 x MTU16V 396 TE 74L |
Year Const | 1996 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 34 |
Beam m (ft) | 10 |
Engine Type | 2 x Deutz MWM TBD 604B |
Engine kW (HP) | 1260 |
Year Const | 1991 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 22.1 |
Beam m (ft) | 7 |
Engine Type | John Deer |
Engine kW (HP) | 485 |
Year Const | 2021 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 32.9 |
Beam m (ft) | 8.4 |
Engine Type | 2 x MTU12V 296 TE74L |
Engine kW (HP) | 1500 |
Year Const | 1998 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 35 |
Beam m (ft) | 10.1 |
Engine Type | 4 x MTU12V 183 TE 92 |
Engine kW (HP) | 640 |
Year Const | 1997 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 42.5 |
Beam m (ft) | 12.2 |
Engine Type | 2 x MTU 16V396 TE74 |
Engine kW (HP) | 1960 |
Year Const | 1996 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 26.3 |
Beam m (ft) | 8.5 |
Engine Type | 2 x Cat C32 |
Engine kW (HP) | 1081 |
Year Const | 2016 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 35.3 |
Beam m (ft) | 10.9 |
Engine Type | 2 x MTU V12 2000 M72 |
Engine kW (HP) | 1080 |
Year Const | 2009 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 40.15 |
Beam m (ft) | 9 |
Engine Type | 2 x MTU 12V 2000 M72 |
Engine kW (HP) | 1080 |
Year Const | 2020 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 33 |
Beam m (ft) | 8.5 |
Engine Type | Cat C32 |
Engine kW (HP) | 1080 |
Year Const | 2023 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 56 |
Beam m (ft) | 13 |
Engine Type | 4 x MTU 4000 16V M70 |
Engine kW (HP) | 2320 |
Year Const | 2001 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 30.5 |
Beam m (ft) | 9 |
Engine Type | 2 x MTU 16V40000M63L |
Engine kW (HP) | 2235 |
Year Const | 2019 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 23.6 |
Beam m (ft) | 7.85 |
Engine Type | MTU 8V 2000 M70 |
Engine kW (HP) | 525 |
Year Const | 2004 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 39 |
Beam m (ft) | 11 |
Engine Type | 2 x Cummins QSK60 |
Engine kW (HP) | 1864 |
Year Const | 2015 |
Catamaran Ferry
LOA m (ft) | 37.81 |
Beam m (ft) | 10.1 |
Engine Type | MTU 16V396TE74L x 2 |
Year Const | 1996 |